<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Point in Polygon with actionscript 3</title>
	<atom:link href="http://as3.miguelmoraleda.com/2009/10/28/point-in-polygon-with-actionscript-3punto-dentro-de-un-poligono-con-actionscript-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://as3.miguelmoraleda.com/2009/10/28/point-in-polygon-with-actionscript-3punto-dentro-de-un-poligono-con-actionscript-3/</link>
	<description>Unity3D &#38; Actionscript examples, resources, source code, etc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 09:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: miguelMoraleda</title>
		<link>http://as3.miguelmoraleda.com/2009/10/28/point-in-polygon-with-actionscript-3punto-dentro-de-un-poligono-con-actionscript-3/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>miguelMoraleda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as3.miguelmoraleda.com/?p=221#comment-348</guid>
		<description>:), ya te agregue a tweeter. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://as3.miguelmoraleda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , ya te agregue a tweeter. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abraham</title>
		<link>http://as3.miguelmoraleda.com/2009/10/28/point-in-polygon-with-actionscript-3punto-dentro-de-un-poligono-con-actionscript-3/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Abraham</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://as3.miguelmoraleda.com/?p=221#comment-296</guid>
		<description>Ahh! Excelente! Gracias por compartirlo. Estoy pensando en hacer una app que involucre recorte de figuras, algo me dice que esto me servirá para orientarme :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh! Excelente! Gracias por compartirlo. Estoy pensando en hacer una app que involucre recorte de figuras, algo me dice que esto me servirá para orientarme <img src='http://as3.miguelmoraleda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

